Изображение грейфера

ГРЕЙФЕРЫ

Используются для работы в портах, металлургических комбинатах, строительных карьерах.

Изображение грейфера

Грейферы, изготавливаемые Азовским СРЗ

№ п/п Обозначение Модель Г/п крана, т К-во канатов Номинальная масса зачерпываемого груза, кг Емкость грейфера, куб.м Плотность груза, т/куб.м Вид перерабатываемого груза
1. 2.5-Л2-1К 4543М 2.5 1 1500 1.53-1.63 0.92-0.98 Антрацит, керамзит, кокс и т.п
2. 3.2-Л2-В 3008М 3.2 2 1920 1.96-2.09 0.92-0.98 Антрацит, кокс, ракушка, сахар-сырец
3. 5-Л2-В 4913М 5.0 2 3000 3.23-3.45 0.87-0.93 Антрацит, кокс, сахар-сырец и т.п.
4. 5-СЗл-В 4914М 5.0 2 3200 1.68-2.00 1.60-1.90 Песок, бокситы, магнезит и т.п.
5. 5-СЗт-М-4К 811М 5.0 2 2850 1.50-1.58 1.80-1.90 Гранит, известняк, гипс крупнокусковой и т. п.
6. 5-Т1-В 5287М 5.0 2 3000 1.09-1.40 2.15-2.75 Колчедан, руда железн., колчедан серн. и т. п.
7. 5-Л1с 6051М 5.0 2 2875 3.59-4.11 0.70-0.80 Зерно
8. 5-Т2л-В 3000М 5.0 2 2100 0.67-0.73 2.85-3.15 Руда, серный и медный колчедан, свинцово-цинковый концентрат и т.п.
9. 5-Т2то-М 3392М 5.0 2 2500 0.78-0.86 2.90-3.20 Металлолом
10. 10-Т2т-Пр 4601 10.0 4 5100 2.55-5.10 1.00-2.00 Руда медно-никелиевая,хромитовая, металлолом неразделанный с преобладанием кусков или брикетированный, чугун в чушках
11. 10-СЗт-М 5133М 10.0 4 5150 2.45-2.71 1.90-2.10 Бокситы слежавшиеся, гипс крупнокусковой, гранит
12. 10-СЗ-Пр-В 6050М 10.0 4 6000 3.00-3.75 1.60-2.00 Агломерат железной руды, бокситы, гравий и т.п.
13. 10-Л2то-М 2691М 10.0 4 2000 2.04-2.13 0.94-0.98 Металлолом неразделанный
14. 10-Л2-Пр-В 4715М 10.0 4 6000 7.06-7.50 0.80-0.85 Антрацит, кокс, сахар-сырец и т.п.
15. 10-С1л-Пр-В 6458М 10.0 4 6200 5.64-5.90 1.05-1.10 Антрацит АШ, АСШ, АРШ, каолин и т.п.
16. 10-СЗл-Пр-В 5038М 10.0 4 6400 3.20-3.66 1.75-2.00 Заполнители пористые марки 1200, магнезит и т.п.
17. 10-Т2л-Пр-В 3142М 10.0 4 6354 2.05-2.12 3.00-3.10 Железнодорожный концентрат, колчедан серный и т.п.
18. 10-Л1-Пр-В 4715МЗ 10.0 4 6000 7.50-8.57 0.70-0.80 Керамзит, перлит марки 800 и т.п.
19. 10-Т1-Пр-В 4735М 10.0 4 6000 2.40-2.73 2.20-2.50 Руда железная, бокситы, колчедан и т.п.
20. 16-Л2-Пр-В 6742М 16.0 4 9000 10.59-11.54 0.78-0.85 Антрацит, кокс, сахар-сырец и т.п.
21. 16-С1л-Пр-В 6052М 16.0 4 10240 9.66-10.24 1.00-1.06 Каолин, сульфат аммония, уголь и т.п.
22. 16-СЗ-Пр-В 7042М 16.0 4 9600 4.80-6.00 1.60-2.00 Агломерат железной руды, бокситы, гравий и т.п.
23. 16-СЗл-Пр-В 4011М 16.0 4 10240 5.63-5.75 1.78-1.82 Магнезит, заполнители, песок и т.п.
24. 16-Т2л-Пр-В 5366М 16.0 4 9350 3.02-3.22 2.90-3.10 Медный и железнорудный концентрат, колчедан серный и т.п.
25. 16-Т1-Пр-В 5365М 16.0 4 9920 4.72-5.22 1.90-2.10 Бокситы, руда, цинк, концентрат и т.п.
26. 16-Т2т-П-Пр 4161/1 16.0 4 9100 2.84-3.03 3.00-3.20 Руда хромит, крупный чугун в чушках и т.п.

Грейферы, выпускаемые по заказам металлургических заводов

№ п/п Наименование и модель Г/п крана, т К-во канатов Собственная масса грейфера, кг Номинальная масса зачерпываемого груза, кг Емкость грейфера, куб.м Плотность груза, т/куб.м Наименование перерабатываемого груза
1. Одноканатный модели 154201 1.20 1 630 600 0.3 2.00 Строительные материалы
2. Двухканатный модели 5586 5.00 2 1700 3300 1.0 3.30 Литейные отходы
3. Д/мартен.пр-ва к магнитно-грейферному крану 10.00 2 5604 3400 2.0 1.70 Шихта
4. Д/труднозачерп.мат-лов мод.14294 10.00 2 4860 5000 1.6 3.00 Кусковые и слежавшиеся материалы
5. Усиленные д/аглофабрик мод.864543 20.00 4 8225 11775 3.2 3.60 Руда
6. Грейфер модели 18250 30.00 4 11990 13610 8.0 1.70 Агломерат
7. Д/рудного перегружателя дом.цеха мод.267970 32.00 4 16730 17000 6.7 2.50 Руда
8. Колпаковый к руд.перегруж.дом.цеха модели 267970 32.00 4 15950 16050 6.3 2.55 Руда
9. Колпаковый к руд.перегруж.аглоф. модели 3342/1 32.00 4 15619 16000 5.8 2.77 Руда
10. Колпаковый модели 3342 32.00 4 17050 14950 6.0 2.50 Руда
11. Грейфер одноканатный модели 4944 8.00 1 3200 4800 3.5 1.37 Уголь
12. Грейфер одноканатный модели 4946 8.00 1 3100 4900 2.1 2.33 Песчано-гравийная смесь

Домашняя страница

English WEB-page

Адрес